Estados Unidos amplía ventaja en el medallero y se aleja de China

10/08/2012 - 9:25 pm

Londres, 10 Ago. (Notimex).- Ante la pelea que libra con China, la delegación de Estados Unidos amplió este viernes su ventaja en la cima del medallero, al acumular 41 metales de oro, 26 de plata y 27 de bronce, para un total de 94 preseas.

El luchador Jordan Ernest Burroughs y el relevo femenil 4×100 consiguieron dos oros para el equipo estadounidense y así llegaron a 41 para superar por cuatro a China, que acumula 37, con 25 platas y 19 bronces, 81 en total.

Gran Bretaña se mantiene en el tercer lugar del cuadro de medallas con 25 de oro, 15 de plata y 17 de bronce, para un total de 57, seguido a lo lejos por Rusia, que suma 15 doradas, 21 plateadas y 27 de bronce (63).

En el caso de México, sigue descendiendo al ocupar ahora la posición 49 con tres medallas de plata y dos de bronce, cinco en total, aunque todavía tendrá actividad en futbol, taekwondo, clavados y marcha en busca de colarse al podio.

En lo que respecta a los países de Latinoamérica y el Caribe, Jamaica y Cuba figuran como los mejor ubicados al ocupar los sitios 17 y 18, respectivamente, el primero con tres de oro, cuatro de plata y tres de bronce, mientras los cubanos acumulan tres doradas, tres plateadas y cuatro bronces.

Medallero oficial:

Pos. País Oro Plata Bronce Total

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

01. Estados Unidos 41 26 27 94

02. China 37 25 19 81

03. Gran Bretaña 25 15 17 57

04. Rusia 15 21 27 63

05. Corea del Sur 13 7 7 27

06. Alemania 10 18 14 42

07. Francia 9 9 12 30

08. Hungría 8 4 3 15

09. Australia 7 14 10 31

10. Italia 7 6 8 21

11. Holanda 6 5 8 19

12. Kazajstán 6 0 4 10

13. Japón 5 14 16 35

14. Irán 4 5 1 10

15. Nueva Zelanda 4 3 5 12

16. Corea del Norte 4 0 2 6

17. Jamaica 3 4 3 10

18. Cuba 3 3 4 10

. Bielorrusia 3 3 4 10

20. Ucrania 3 1 9 13

21. Suráfrica 3 1 1 5

22. Etiopía 3 0 3 6

23. España 2 8 3 13

24. Rumanía 2 5 2 9

25. Dinamarca 2 4 3 9

26. Kenia 2 3 3 8

. República Checa 2 3 3 8

28. Brasil 2 2 8 12

29. Polonia 2 2 6 10

30. Turquía 2 2 1 5

31. Croacia 2 1 1 4

32. Suiza 2 1 0 3

33. Canadá 1 5 11 17

34. Colombia 1 3 4 8

35. Suecia 1 3 3 7

36. Georgia 1 2 1 4

37. Argentina 1 1 2 4

. Eslovenia 1 1 2 4

39. Noruega 1 1 1 3

. Túnez 1 1 1 3

41. República Dominicana 1 1 0 2

42. Irlanda 1 0 3 4

43. Lituania 1 0 2 3

44. Letonia 1 0 1 2

45. Granada 1 0 0 1

. Argelia 1 0 0 1

. Bahamas 1 0 0 1

. Venezuela 1 0 0 1

49. México 0 3 2 5

50. Azerbaiyán 0 2 5 7

51. Egipto 0 2 0 2

52. Eslovaquia 0 1 3 4

. India 0 1 3 4

. Mongolia 0 1 3 4

55. Bélgica 0 1 2 3

. Armenia 0 1 2 3

57. Malasia 0 1 1 2

. Tailandia 0 1 1 2

. China Taipei 0 1 1 2

. Estonia 0 1 1 2

. Serbia 0 1 1 2

. Bulgaria 0 1 1 2

. Indonesia 0 1 1 2

64. Finlandia 0 1 0 1

. Botsuana 0 1 0 1

. Guatemala 0 1 0 1

. Chipre 0 1 0 1

. Portugal 0 1 0 1

69. Uzbekistán 0 0 3 3

70. Trinidad y Tobago 0 0 2 2

. Moldavia 0 0 2 2

. Qatar 0 0 2 2

. Grecia 0 0 2 2

. Singapur 0 0 2 2

75. Hong Kong 0 0 1 1

. Baréin 0 0 1 1

. Puerto Rico 0 0 1 1

. Marruecos 0 0 1 1

. Arabia Saudita 0 0 1 1

. Kuwait 0 0 1 1

. Tayikistán 0 0 1 1

. Afganistán 0 0 1 1

author avatar
Redacción/SinEmbargo
Sed ullamcorper orci vitae dolor imperdiet, sit amet bibendum libero interdum. Nullam lobortis dolor at lorem aliquet mollis. Nullam fringilla dictum augue, ut efficitur tellus mattis condimentum. Nulla sed semper ex. Nulla interdum ligula eu ligula condimentum lacinia. Cras libero urna,
Redacción/SinEmbargo
Sed ullamcorper orci vitae dolor imperdiet, sit amet bibendum libero interdum. Nullam lobortis dolor at lorem aliquet mollis. Nullam fringilla dictum augue, ut efficitur tellus mattis condimentum. Nulla sed semper ex. Nulla interdum ligula eu ligula condimentum lacinia. Cras libero urna,
en Sinembargo al Aire

Opinión

más leídas

más leídas