Medallero actualizado del 5 de Agosto 2012

05/08/2012 - 5:00 pm

Londres, 6 Ago. (Notimex).- La delegación de China terminó este día, nuevamente en la cima del medallero oficial con un total de 61 metales, correspondientes a los XXX Juegos Olímpicos, ahora celebrados en esta ciudad.

La representacíon de Estados Unidos, se mantiene en el segundo lugar con 60 medallas, con lo que dejan al equipo de casa Gran Bretaña, en el tercer sitio con apenas 37 preseas.

Corea del Sur, muy alejado de la cima, está en el cuarto lugar, con un total de 20 metales, pero se mantienen en la lucha seguidos muy de cerca por Francia, que pese a tener 25 medallas, es quinto lugar, porque tienen dos preseas doradas menos que los coreanos.

Finalmente, México se movió, luego de que la clavadista Laura Sánchez se logró subir al podio en la competencia de tres metros y colgarse el metal de bronce. Sin duda una buena actuación Sánchez que así cumple con sus terceros Juegos Olímpicos y 20 años de tirar clavados.

 

Po. País O P B Total

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

01. China 30 17 14 61

02. Estados Unidos 28 14 18 60

03. Gran Bretaña 16 11 10 37

04. Corea del Sur 10 4 6 20

05. Francia 8 8 9 25

06. Italia 6 5 3 14

07. Kazajstán 6 0 0 6

08. Alemania 5 10 7 22

09. Rusia 4 16 15 35

10. Hungría 4 1 3 8

11. Corea del Norte 4 0 1 5

12. Holanda 3 1 4 8

13. Suráfrica 3 1 0 4

14. Nueva Zelanda 3 0 4 7

15. Japón 2 12 13 27

16. Rumanía 2 4 2 8

16. Dinamarca 2 4 2 8

18. Bielorrusia 2 2 3 7

19. Cuba 2 2 1 5

20. Polonia 2 1 1 4

20. Jamaica 2 1 1 4

22. Ucrania 2 0 5 7

23. Etiopía 2 0 1 3

24. Australia 1 12 7 20

25. Canadá 1 3 6 10

26. República Checa 1 3 1 5

27. Suecia 1 3 0 4

28. Kenia 1 2 2 5

29. Brasil 1 1 5 7

30. Eslovenia 1 1 2 4

31. Croacia 1 1 0 2

31. Suiza 1 1 0 2

33. Irán 1 0 1 2

33. Lituania 1 0 1 2

35. Venezuela 1 0 0 1

35. Georgia 1 0 0 1

37. México 0 3 2 5

38. Colombia 0 3 1 4

39. España 0 2 1 3

40. Eslovaquia 0 1 3 4

41. India 0 1 2 3

41. Azerbaiyán 0 1 2 3

43. Bélgica 0 1 1 2

43. Armenia 0 1 1 2

43. Serbia 0 1 1 2

43. Indonesia 0 1 1 2

43. Mongolia 0 1 1 2

43. Noruega 0 1 1 2

49 Guatemala 0 1 0 1

49. Tailandia 0 1 0 1

49. China Taipei 0 1 0 1

49. Malasia 0 1 0 1

49. Egipto 0 1 0 1

54. Grecia 0 0 2 2

54. Moldavia 0 0 2 2

56. Túnez 0 0 1 1

56. Singapur 0 0 1 1

56. Uzbekistán 0 0 1 1

56. Hong Kong 0 0 1 1

56. Qatar 0 0 1 1

56. Argentina 0 0 1 1

author avatar
Redacción/SinEmbargo
Sed ullamcorper orci vitae dolor imperdiet, sit amet bibendum libero interdum. Nullam lobortis dolor at lorem aliquet mollis. Nullam fringilla dictum augue, ut efficitur tellus mattis condimentum. Nulla sed semper ex. Nulla interdum ligula eu ligula condimentum lacinia. Cras libero urna,
Redacción/SinEmbargo
Sed ullamcorper orci vitae dolor imperdiet, sit amet bibendum libero interdum. Nullam lobortis dolor at lorem aliquet mollis. Nullam fringilla dictum augue, ut efficitur tellus mattis condimentum. Nulla sed semper ex. Nulla interdum ligula eu ligula condimentum lacinia. Cras libero urna,
en Sinembargo al Aire

Opinión

más leídas

más leídas