Bolsas europeas abren al alza

16/12/2014 - 3:30 am

Madrid, 16 Dic (Notimex).- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Milán con 0.84 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,200.17 +17.45 +0.28%

París CAC-40 4,023.32 +17.94 +0.45%

Frankfurt DAX 9,378.53 +44.52 +0.48%

Zurich SMI 8,732.42 +19.60 +0.22%

Madrid Ibex-35 9,954.20 +50.30 +0.51%

Milán MIB Index 18,230.54 +151.57 +0.84%

Lisboa PSI-20 4,705.60 +14.27 +0.30%

en Sinembargo al Aire

Opinión

más leídas

más leídas