Pumas imparable en casa, Morelia el mejor visitante

México, 4 Oct (Notimex).- Pumas de la UNAM está intratable en el Estadio Olímpico Universitario, donde se confirmó como el mejor en la Tabla de Local, mientras que Morelia se apoderó de la cima en la de Visitante, tras disputarse la fecha 12 del Torneo Apertura 2015 de la Liga MX.

Los del Pedregal hilaron su sexta victoria ante su gente para llegar así a 18 unidades, tres más que León que está en el subliderato.

Caso contrario es el que vive el campeón Santos Laguna, que no sabe lo que es ganar en el estadio Corona, donde ha jugado siete juegos, con dos empates y cinco derrotas.

Mientras que Morelia llegó a 13 puntos para asumir el primer escalón en la Tabla de Visitante, gracias a su mejor diferencia de goles respecto a Toluca; Chiapas es el peor fuera de casa con solo tres unidades.

 

Tabla de Local:

Po. Equipo JD JG JE JP GF GC Dif. Pts

——————————————————————————-

01. Pumas UNAM 06 06 00 00 15 00 +15 18

02. León 05 05 00 00 12 03 +09 15

03. Puebla 07 05 00 02 14 11 +03 15

04. Chiapas 05 04 01 00 13 05 +08 13

05. Veracruz 06 04 01 01 10 06 +04 13

06. Guadalajara 05 04 00 01 10 04 +06 12

07. Tigres UANL 06 03 01 02 14 07 +07 10

08. Toluca 06 03 01 02 11 08 +03 10

09. Monterrey * 05 02 03 00 12 07 +05 09

10. América 06 03 00 03 11 08 +03 09

11. Querétaro 06 03 00 03 11 08 +03 09

12. Cruz Azul 06 02 01 03 06 10 -04 07

13. Atlas 07 02 00 05 06 12 -06 06

14. Pachuca ** 06 01 02 03 07 11 -04 05

15. Dorados *** 06 01 02 03 05 09 -04 05

16. Xolos 05 01 01 03 06 09 -03 04

17. Morelia 05 01 01 03 07 11 -04 04

18. Santos 07 00 02 05 05 13 -08 02

 

Tabla de Visitante:

——————————————————————————

01. Morelia 07 04 01 02 11 08 +03 13

02. Toluca 06 04 01 01 09 06 +03 13

03. América 06 04 00 02 12 07 +05 12

04. Pachuca 05 03 00 02 10 09 +01 09

05. Tigres UANL 06 03 00 03 05 05 00 09

06. Xolos 07 03 00 04 10 12 -02 09

07. León 07 03 00 04 12 20 -08 09

08. Santos 05 02 02 01 05 04 +01 08

09. Atlas 05 02 02 01 07 08 -01 08

10. Pumas UNAM 06 02 01 03 12 13 -01 07

11. Monterrey 06 02 00 04 10 11 -01 06

12. Querétaro 06 01 03 02 07 10 -03 06

13. Veracruz*** 05 02 00 03 06 11 -05 06

14. Cruz Azul** 05 01 01 03 06 09 -03 04

15. Guadalajara 07 01 01 05 06 12 -06 04

16. Dorados 05 01 01 03 05 11 -06 04

17. Puebla * 04 01 00 03 03 05 -02 03

18. Chiapas 07 00 03 04 06 14 -08 03

Resultados de la fecha doce: Querétaro 2-1 Xolos, América 2-1 Chiapas, Monterrey 4-0 León, Santos Laguna 0-0 Toluca, Atlas 0-1 León, Pumas UNAM 1-0 Guadalajara y Puebla – Morelia

Partidos de la fecha trece: Veracruz-Santos Laguna, Xolos-América, Cruz Azul-Dorados, Tigres UANL-Pachuca, León-Pumas UNAM, Morelia-Atlas, Chiapas-Monterrey, Toluca-Querétaro y Guadalajara-Puebla.

 

* Monterrey-Puebla se jugará el 9 de octubre

** Dorados-Veracruz se jugará el 10 de noviembre

*** Pachuca-Cruz Azul se jugará el 14 de noviembre

Tags: , , ,

Leave a Reply